Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SKYHIL |
Certificering: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Modelnummer: | Qx-c05-3 |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25kg netto samengestelde papier-plastic zakken of 3 het document van vouwkraftpapier zakken met PE v |
Levertijd: | 7-10work dagen |
Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 20000 Metrieke Ton/ton per jaar |
Indeling: | Chemische hulpstoffen Agent | CAS NR: | 9004-32-4 |
---|---|---|---|
MF: | [C6H7O2 (OH) 2CH2COONa] n | Zuiverheid: | 95%min |
Type: | Bindmiddel | Andere Namen: | CMC NA |
Gebruik: | Het met een laag bedekken van Hulpagenten, Elektronikachemische producten, Document Chemische produc | ||
Hoog licht: | Inkjet-deklaagnevel,Inkjet-document deklaag |
Textiel Vervende & Drukrangcmc Carboxyl methylcellulose
CMC voor Textielrang
Verschijning: Wit of roompoeder
Opslag: Gehouden in een lichtdichte, droge en koele plaats
Hoofdgebruik: Op het gebied van textiel, kon CMC het beste product verbeteren & sterkte verhogen tijdens het spinnen, is de gemeenschappelijke toevoeging 0.3-1.5%; kon ook het tarief van band & kwaliteit van het schilderen als opschorting van grondstoffen verbeteren.
De geadviseerde toevoeging is 0.5-2.0%.
Specificatie:
PUNT | D.S | Viscositeit Brookfield | Zuiverheid | PH | Vochtigheid |
Ih-8 | ≥0.80 | 1% 400-700 | ≥80 | 6.5-8.5 | ≤10 |
Ih-9 | ≥0.90 | 1% 800-1200 | ≥90 | ||
Ih-10 | ≥1.2 | 1% 800-1200 | ≥90 | ||
Im-9 | ≥0.90 | 1% 300-500 | ≥90 | ||
Im-10 | ≥1.0 | 1% 100-300 | ≥90 |
Contactpersoon: Mr. Don
Tel.: +8618211475147