Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SKYHIL |
Certificering: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Modelnummer: | HF-610 |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 10 kg/bag, Kraftpapier-Document Zak |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
Materiaal: | Siliciumdioxyde | kleur: | wit poeder |
---|---|---|---|
CAS NR: | 7631-86-9 | GS-code: | 281122 |
SiO2 Inhoud (droge %): | 99,5 % | Toepassing: | Deklagen op basis van water |
Tegentype: | 3600 | Prestaties: | Goede Transparantie |
Hoog licht: | verf die agent afvlakken,anti regelende agent |
Van de kiezelzuur-gel van de het Matwerkagent Procesverf Goed die het Matwerkeffect voor Deklaag Op basis van water wordt gebruikt
Productieinleiding
De agent van het kiezelzuurmatwerk door de kiezelzuur-gel procesproducten te gebruiken kan worden verkregen die de hardere morfologie hebben, kan het standaardkiezelzuur en na behandelde producten produceren. Nadat de behandeling betekent dat de kiezelzuuroppervlakte gedeeltelijk met organische (was) of anorganische materialen kan worden gewijzigd. En toont een zeer hoge matwerkefficiency, vooral in systemen op basis van water.
Kenmerken
Goed matwerkeffect
De smalle distributie van de deeltjesgrootte
Hoogst transparant in film
Hoge krasweerstand
Hoge weerstand tegen het oppoetsen
Weinig invloed op viscositeit/reologie
Chemische Gegevens
ItemType | HF-610 |
Inhoud van sio2 (droge basis) % |
≥99.0 |
Poreusheid ml/g | 1.8-2.0 |
DOA-absorptie ml/100g | 260-320 |
Deeltjesgrootte (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Verlies bij het drogen (105℃, 2Hrs) | ≤6.0 |
Ontstekingsverlies (1000℃, 2Hrs) | ≤10.0 |
Bleekheid | ≥90.0 |
PH (5%-Alcoholische drank) | 6-7 |
Oppervlaktebehandeling | Speciaal |
Toepassing
Houten Deklaag op basis van water
Industriële Deklaag op basis van water
Inkt op basis van water
Contactpersoon: Mr. Don
Tel.: +8618211475147