Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SKYHIL |
Certificering: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Modelnummer: | HF-610D |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 10 kg/bag, Kraftpapier-Document Zak |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
kleur: | wit poeder | Materiaal: | Siliciumdioxyde |
---|---|---|---|
CAS NR: | 7631-86-9 | GS-code: | 2811229000 |
SiO2 Inhoud (droge %): | 99% | Toepassing: | E-lagen |
Tegentype: | OK412LC, OK607LC | Indeling: | Chemische hulpstoffen Agent |
Hoog licht: | verf die agent afvlakken,anti regelende agent |
Van het de Verfmatwerk van het kiezelzuurdioxyde de Agentenhs CODE 281122 Wit die Kleurenpoeder voor e-Lagen wordt gebruikt
Punt: HF-610D
Productomschrijving
HF-610D is een was zeer met fijne korrels na-behandeld gestort kiezelzuur als wit poeder.
Kenmerken
Hoge Matwerkefficiency;
Uitstekende Transparantie;
Gemakkelijk te verspreiden;
Uitstekend hand-Gevoel
Samenstelling
CAS-Aantal (SILICIUMdioxyde): 7631-86-9
Chemische Gegevens
ItemType | HF-610D |
Inhoud van sio2 (droge basis) % |
≥98.0
99.3 |
Elektrogeleidingsvermogen 4%in water, us/cm | ≤200 |
DOA-absorptie ml/100g | 230-280 |
Deeltjesgrootte (Malvent D50), um | 4.0-5.0 |
Verlies bij het drogen (105℃, 2Hrs) | ≤6.0 |
Sulfaatinhoud % | ≤0.2 |
Koolstofinhoud % | 5.5 |
PH (5%-Alcoholische drank) | 6-7 |
Specifieke oppervlakte (N2) Met meerdere balies, m2/g | 130 |
Toepassingen:
Hoofdzakelijk gebruikt als high-purity vuller voor e-lagen toe te schrijven aan zijn uitstekend opschortingsgedrag en laag elektrogeleidingsvermogen.
Contactpersoon: Mr. Don
Tel.: +8618211475147