Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SKYHIL |
Certificering: | SGS/ROHS/ASTM |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25 kg/zak |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 500 ton per maand |
Verschijning: | Rood-purper Poeder | Formule: | Fe2O3 |
---|---|---|---|
Fe2O3 inhoud, %: | 40-99 | De grootte van het deeltje: | 325-800 netwerk |
Soortelijk gewicht, g/cm3: | 3.8-5.0 | PH van de wateropschorting Waarde: | 5.0-9.0 |
Eigenschappen: | Goede lichte weerstand, | Toepassing: | Deklaag, verf, cement, tegel, rubber |
Hoog licht: | isolerend verfadditief,verf droger additief |
De sterke het Kleuren Additieven van de het Poederdeklaag van het Sterkteijzeroxide Rode die voor Plastic het Document van Vervendeklagen Rubber worden gebruikt
Inleiding
Als belangrijke anorganische kleurstof, is het ijzeroxiderood gekenmerkte hoge opaciteit, sterke het kleuren sterkte, gemakkelijke verspreidbaarheid, uitstekende lichte snelheid en perfecte weerbestendigheid. Het wordt uitgebreid gebruikt in beton, dakwerktegel, betonmolen, gipspleister, de masonary, verf, deklaag, rubber, plastiek, document en leerindustrieën enz.
C.I. Pigment Red
Kleurindex 77491
Chemische Formule: Fe2O3•αH2O
Technische Gegevens
Nr. | Punt | RST-Ijzeroxiderood |
1 | Verschijning | Rood-purper Poeder |
2 | Fe2O3 inhoud, % | 40-99 |
3 | Deeltjesgrootte | 325-800 netwerk |
4 |
Soortelijk gewicht, g/cm3 |
3.8-5.0 |
5 |
Het behandelen van Poeder, g/m2 |
8-20 |
6 |
Olieabsorptie, g/100g |
12-40 |
7 | PH van de wateropschorting Waarde | 5.0-9.0 |
8 | Vluchtig (150 ' c) | <1> |
Contactpersoon: Mr. Don
Tel.: +8618211475147