Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SKYHIL |
Certificering: | SGS/ROHS/ASTM |
Min. bestelaantal: | Verhandelbaar |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 25 kg/zak |
Levertijd: | 7-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 500 ton per maand |
Verschijning: | Rood-purper Poeder | Formule: | Fe2O3 |
---|---|---|---|
Fe2O3 inhoud, %: | 40-99 | De grootte van het deeltje: | 325-800 netwerk |
Soortelijk gewicht, g/cm3: | 3.8-5.0 | PH van de wateropschorting Waarde: | 5.0-9.0 |
Eigenschappen: | Goede lichte weerstand, | Toepassing: | Deklaag, verf, cement, tegel, rubber |
Hoog licht: | verf droger additief,gepoederd calciumcarbonaat |
Goede Weatherability de Deklaagadditieven van het Ijzeroxide Rode die Poeder voor Bouwmaterialen worden gebruikt
1. Eigenschappen:
1). Helder-gekleurd uitstekend poeder.
2). Goede weatherability (Lichtsnelheid, hittebestendige en alkali bestand)
3). Sterke het kleuren macht, uitstekende dekking en fijne verspreiding.
4). Wij kunnen ijzeroxide van verschillende kleur, specificaties en verpakking voorzien
5). Slechts opgelost in hitte sterk zuur
2. Specificaties:
Productennaam |
Fe2O3 Fe3O4 Inhoud |
Het kleuren Sterkte |
Water Solube Zout |
Residu Op zeef
|
PH Waarde |
Olie Absorptie ml/100g |
Vochtigheid en vluchtige stoffen 105 |
Min % | Waaier | Maximum % | Maximum % | Waaier | Waaier | Maximum % | |
Yellow313 | 86 | 95~105 | 0,5 | 0,5 | 3.5~7 | 25~35 | 1.0 |
Rood 130 | 95 | 95~105 | 0,5 | 0,5 | 5~7 | 15~25 | 1.0 |
Rood 190 | 95 | 95~105 | 0,5 | 0,5 | 5~7 | 15~25 | 1.0 |
Rood 110 | 95 | 95~105 | 0,5 | 0,5 | 5~7 | 15~25 | 1.0 |
Rood 101 | 95 | 95~105 | 0,5 | 0,5 | 5~7 | 15~25 | 1.0 |
Rood 120 | 95 | 95~105 | 0,5 | 0,5 | 5~7 | 15~25 | 1.0 |
Green5605 | - | 95~105 | 1.0 | 1.5 | |||
Groene 835 | - | 95~105 | 1.0 | 1.5 | |||
Blauw | - | 95~105 | 1.0 | 1.5 | |||
Zwarte 722 | 95 | 95~105 | 0,5 | 0,5 | 5~8 | 15~25 | 1.0 |
Cementzwarte | - | 95~105 | 1.0 | 5~7 | 1.0 | ||
Brown686 | 80 | 95~105 | 0,8 | 0,5 | 5~7 | 25~35 | 1.0 |
Brown660 | 80 | 95~105 | 0,8 | 0,5 | 5~7 | 25~35 | 1.0 |
sinaasappel | - | 95~105 | 1.0 | 1.5 |
3.Usage:
1) Gebruikt in vele types van verven, met inbegrip van antiroestverf, in water oplosbare binnen/openluchtverven en verven op basis van olie.
2) Gebruikt voor het verven van bouwmaterialen, zoals mozaïekbakstenen, voor concrete bakstenen, bestrating, kleurrijke tegels, dakwerktegels en kunstmatig marmer. Kleuren voor ceramisch lichaam.
3) Gebruikt in papierindustrie, in het bijzonder rijstpapier.
4) Gebruikt voor oppervlaktekleuring van plastic epoxyvloer, kleur voor hoogte.
5) Gebruikt als langzaam verdwijnen-meer bestand kleurstof voor plastieken.
6) Pigment voor Schoonheidsmiddel,
7) Kleurende suiker-Laag voor geneeskundetabletten
Verpakking & het Verschepen
4. Verpakkingsdetails:
Netto gewicht 25 kg in pakpapierzak of breiende zak buiten, plastic zakinside.25 MT in 20 ' FCL (ijzeroxiderood); MT 17 in 20 ' FCL (geel ijzeroxide)); 20 MT in 20 ' FCL (ijzeroxidezwarte)
5. Vervoer en opslag:
Het product vormt geen gevaarlijk stof in nationale internationale weg, spoor, overzees en luchtvervoer.
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor laststof moeten zouden worden waargenomen.
De opslag roofed binnen plaatsen bij kamertemperatuur.
Houd containers verzegeld strak
Contactpersoon: Mr. Don
Tel.: +8618211475147